Übersicht über die Farbprofile
Technique | Paper type | ICC Profile | Characterization data |
---|---|---|---|
Offsetdruck und Digitaldruck | PC1 | PT1-2 Premium gestrichenes Papier | PSO Coated v3 | Fogra 51 |
PC5 | PT4 Holzfrei ungestrichenes weißes Papier | PSO Uncoated v3 (FOGRA52) | Fogra 52 | |
Rollenoffsetdruck | WFC | Premium gestrichenes Papier | PSO Coated v3 | Fogra 51 |
WFU | Holzfrei ungestrichenes weißes Papier | PSO Uncoated v3 (FOGRA52) | Fogra 52 | |
LWC | aufgebessert glänzend gestrichen | PSO LWC Improved (ECI) | Fogra 45 | |
SC | Super-Calandered, satiniert | SC Paper (ECI) | Fogra 40 | |
MFC | Machine Finished Coating | PSO MFC Paper (ECI) | Fogra 41 | |
INP | Improved news print | PSO INP Paper (ECI) | Fogra 48 | |
SNP | Standard Newsprint, Heatset Rollenoffset | PSO SNP Paper (ECI) | Fogra 42 | |
Zeitungsdruck | Zeitungsdruck Papier | FC: WAN-IFRAnewspaper26v5 Gray: WAN-IFRAnewspaper26v5_gr | - |
Copyright © Wilco BV 2023