Aperçu des profils de couleur
Technique d'impression | Type de papier | ICC profils | Données de caractérisation |
---|---|---|---|
Feuille offset et impression numérique | PC1 | PT1-2 Premium coated houtvrij glanzend en mat | PSO Coated v3 | Fogra 51 |
PC5 | PT4 Houtvrij uncoated wit | PSO Uncoated v3 (FOGRA52) | Fogra 52 | |
Offset rotatives | WFC | Houtvrij MC glanzend of mat | PSO Coated v3 | Fogra 51 |
WFU | Houtvrij uncoated wit | PSO Uncoated v3 (FOGRA52) | Fogra 52 | |
LWC | Houthoudend en licht houthoudend mc | PSO LWC Improved (ECI) | Fogra 45 | |
SC | Super calandered | SC Paper (ECI) | Fogra 40 | |
MFC | Machine finished coated | PSO MFC Paper (ECI) | Fogra 41 | |
INP | Improved news print | PSO INP Paper (ECI) | Fogra 48 | |
SNP | Standard Newsprint | PSO SNP Paper (ECI) | Fogra 42 | |
Coldset | Newspaper | FC: WAN-IFRAnewspaper26v5 Gray: WAN-IFRAnewspaper26v5_gr | n.v.t. |
Copyright © Wilco BV 2023